程式碼
結果顯示
參數 | 說明 |
---|---|
a | 小寫的上午和下午值,傳回值am或pm |
A | 大寫的上午和下午值,傳回值AM或PM |
B | Swatch Internet 標準時間,傳回值000~999 |
d | 月分中的第幾天,有前置字元為零的2位元數字,傳回值01~31 |
D | 星期中的第幾天,文字格式,三個字母,傳回值Mon~Sun |
F | 月份,完整的文字格式,傳回值January~December |
g | 小時,12小時格式,沒有前置字元為零,傳回值1~12 |
G | 小時,24小時格式,沒有前置字元為零,傳回值0~23 |
i | 有前置字元為0的分鐘數,傳回值00~59 |
I | 判斷是否為夏令時,如果是夏令時傳回值為1,否則為0 |
j | 月份中的第幾天,沒有前置字元為零,傳回值1~31 |
l | 星期數,完整的文字格式,傳回值Sunday~Saturday |
L | 判斷是否為閏年,如果是閏年傳回值為1,否則為0 |
m | 數字表示的月份,有前置字元為零,傳回值01~12 |
M | 3個字母表示縮寫的月份,傳回值Jan~Dec |
n | 數字表示的月份,沒有前置字元為零,傳回值1~12 |
o | 與格林威治時間相差的小時數,如0200 |
r | RFC 822 格式的日期,如Thu,21 Dec 2000 16:01:07 +0200 |
s | 秒數,有前置字元為零,傳回值00~59 |
S | 每月天數英文的副檔名,兩個字元,如st、nd、rd或者th,可以和j一起使用 |
t | 指定月份應有的天數 |
T | 本機所在的時區 |
U | 從UNIX紀元(January 1 1970 00:00:00 GMT)開始至今的秒數 |
w | 星期中的第幾天,數字表示,傳回值0~6 |
W | ISO-8601格式年份中的第幾周,每週從星期一開始 |
y | 2位數字表示的年份,傳回直如88~08 |
Y | 4位數字完整表示的年份,傳回值如1998、2008 |
z | 年份中的第幾天,傳回值如0~366 |
Z | 時差偏移量的秒數。UTC西邊的時區偏移量是負的,UTC東邊的時區偏移量是正的,傳回值:-43200~43200 |
沒有留言:
張貼留言