- date 為傳入的日期
- format 傳入的要格式化的符號
以下格式說明
說明符號可用在 format 字串中:
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2011-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');
-> 'Saturday October 2011'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2011-10-04 20:23:00', '%H:%i:%s');
-> '20:23:00'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2011-11-14 07:23:00',
'%D %y %a %d %m %b %j');
說明符號可用在 format 字串中:
| 符號 | 說明 |
| %a | 工作日的縮寫名稱 (Sun..Sat) |
| %b | 月份的縮寫名稱 (Jan..Dec) |
| %c | 月份,數字形式(0..12) |
| %D | 帶有英語後綴的該月日期 (0th, 1st, 2nd, 3rd, ...) |
| %d | 該月日期, 數字形式 (00..31) |
| %e | 該月日期, 數字形式(0..31) |
| %f | 微秒 (000000..999999) |
| %H | 小時(00..23) |
| %h | 小時(01..12) |
| %I | 小時 (01..12) |
| %i | 分鐘,數字形式 (00..59) |
| %j | 一年中的天數 (001..366) |
| %k | 小時 (0..23) |
| %l | 小時 (1..12) |
| %M | 月份名稱 (January..December) |
| %m | 月份, 數字形式 (00..12) |
| %p | 上午(AM)或下午( PM) |
| %r | 時間 , 12小時制 (小時hh:分鐘mm:秒數ss 後加 AM或PM) |
| %S | 秒 (00..59) |
| %s | 秒 (00..59) |
| %T | 時間 , 24小時制 (小時hh:分鐘mm:秒數ss) |
| %U | 周 (00..53), 其中週日為每週的第一天 |
| %u | 周 (00..53), 其中週一為每週的第一天 |
| %V | 周 (01..53), 其中週日為每週的第一天 ; 和 %X同時使用 |
| %v | 周 (01..53), 其中週一為每週的第一天 ; 和 %x同時使用 |
| %W | 工作日名稱 (週日..週六) |
| %w | 一周中的每日 (0=週日..6=週六) |
| %X | 該周的年份,其中週日為每週的第一天, 數字形式,4位數;和%V同時使用 |
| %x | 該周的年份,其中週一為每週的第一天, 數字形式,4位數;和%v同時使用 |
| %Y | 年份, 數字形式,4位數 |
| %y | 年份, 數字形式 (2位數) |
| %% | 『%』文字字元 |
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2011-10-04 22:23:00', '%W %M %Y');
-> 'Saturday October 2011'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2011-10-04 20:23:00', '%H:%i:%s');
-> '20:23:00'
mysql> SELECT DATE_FORMAT('2011-11-14 07:23:00',
'%D %y %a %d %m %b %j');
-> '14th 11 Mon 14 11 Nov 318'
mysql> DATE_FORMAT('2011-10-14 09:23:00',
mysql>SELECT DATE_FORMAT('2011-10-01', '%X %V');
-> '2011 39'
mysql> DATE_FORMAT('2011-10-14 09:23:00',
'%H %k %I %r %T %S %w');
-> '09 9 09 09:23:00 AM 09:23:00 00 5'mysql>SELECT DATE_FORMAT('2011-10-01', '%X %V');
-> '2011 39'
mysql>SELECT (DATE_FORMAT('2011-09-30', '%Y/%m')=
DATE_FORMAT('2011-09-30', '%Y/%m'))
-> 1
1是true
0是false
\
其它文章
沒有留言:
張貼留言